
Catégorie
Clous galvanisés en usine Clous en feutre Clous de toiture Clous à tige annulaire
Aperçu Description du produit Clous galvanisés en usine | clous en feutre | clous à toiture | Clous à tige annulaire
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | n-050 |
| Jarret | Tige simple |
| Matière première | Q195/Q235/SS304/SS316 |
| Style de tête | Grosse tête plate |
| Longueur | 5/8"-2" |
| Taille | 5mm-12mm |
| Forfait Transport | Emballage en vrac ; Emballage de palettes ; Sacs de jute |
| spécification | 5/8"-2" |
| Marque déposée | XJY |
| Origine | Prc |
| Code SH | 73170000 |
| Capacité de production | 1489 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produit
Clous à poids galvanisés en usine | clous en feutre | clous à toiture | clous à tige annulaire
Le clou à usage général populaire à grande tête.
Application
- Sécuriser le feutre de toiture
- Clôture grillagée
- Sécuriser les ardoises de toiture
Paramètres du produit
| clous galvanisés | ||||
| Fil de fer, grosse tête plate ou quadrillée, pointe diamant, tige barbelée ou lisse | ||||
| Disponible : finition brillante, galvanisée électriquement, galvanisée à chaud | ||||
| Longueur en. | Longueur mm | Env. Nombre par livre | SDGF | fg |
| 10Ga. Tête de 15/32 po | 11Ga. Tête de 7/16 po | 12Ga. Tête de 3/8 po | ||
| 3/4 | 16 | ... | 318 | ... |
| 7/8 | 19 | 249 | 299 | 388 |
| 1 | 25 | 220 | 271 | 360 |
| 1 1/4 | 32 | 176 | 212 | 282 |
| 1 1/2 | 38 | 147 | 189 | 237 |
| 1 3/4 | 41 | 123 | 157 | 211 |
| 2 | 51 | ... | 140 | ... |
| La longueur va de la pointe jusqu’au dessous de la tête. | ||||
| Remarque : Peut être personnalisé selon vos besoins. | ||||

